HDXZ系列 互感器現場(chǎng)校驗諧振裝置
本設備主要用于CVT(電容式電壓互感器)校驗,分為手動(dòng)和電動(dòng)無(wú)極調節兩種方式。
服務(wù)熱線(xiàn)400-027-1996
主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >
? ? ? ?因此, 我們采用了串聯(lián)諧振的原理,采用了無(wú)極手動(dòng)調感的技術(shù),研發(fā)出了新一代的CVT校驗專(zhuān)用工頻串聯(lián)諧振升壓裝置,使得所需電源、試驗設備 體積和重量幾十倍的下降,方便的滿(mǎn)足35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV電壓等級各類(lèi)型CVT校驗的升壓要求。
? ? ? ?該系列裝置采用多節 電抗器串聯(lián)的方式,體積小、重量輕,接線(xiàn)操作簡(jiǎn)單,是電力計量、高壓測試專(zhuān)業(yè)人員理想的產(chǎn)品。根據用戶(hù)要求,電抗器分為固定 電抗器和可調電抗器兩種方式。
產(chǎn)品參數:
? ? HDXZ系列產(chǎn)品主要配置 適用范圍說(shuō)明
產(chǎn)品型號 | 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 500/1 |
調壓控制容量箱 | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA |
額定高壓(KV) | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152 | 209.6 | 229 | 303.1 | 346 |
高壓高流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A |
電抗器數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
單臺電抗器耐壓 | 40KV | 50KV | 40KV | 40KV | 40KV | 40KV | 60KV | 40KV | 40KV | 60KV |
單臺電抗器容量 | 20KVA | 25KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 60KVA | 40KVA | 60KVA |
產(chǎn)品型號 | 典型適用范圍 |
35/0.5 | 電壓等級為35kv,電容量小于等于0.04UF所有CVT |
66/0.5 | 電壓等級為66kv,電容量小于等于0.04UF所有CVT |
110/0.5 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
110/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
220/0.5 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
220/1 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
330/0.5 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.075UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
330/1 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
500/0.5 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
500/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯(lián) |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃