服務(wù)熱線(xiàn)400-027-1996
型號 | 主要技術(shù)規格 | 產(chǎn)品圖片 |
HDSP-500 | ??便攜式設計:儀器更輕,攜帶、使用方便。 | |
??測量精度:±0.5% | ||
??測量范圍:0%~100 % | ||
??測量時(shí)間:<2分鐘 | ||
??快速省氣:測定時(shí)耗氣僅0.5L(101.2kPa)左右。 | ||
? 自鎖接頭:采用德國原裝進(jìn)口自鎖接頭,安全,無(wú)漏氣。 | ||
? 數據存儲:采用大容量設計,多可存儲100組測試數據。 | ||
??顯示清晰:液晶屏直接顯示純度值、時(shí)間及日期、電池電量等內容。 | ||
??RS232接口:可與串口打印機相連,進(jìn)行數據打印。 | ||
??內置電源:內置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續工作10小時(shí)。 | ||
HDSP-502 | ??長(cháng)壽命探測組件 | |
??內置穩壓閥和電子質(zhì)量流量計 | ||
??范??? 圍: 0~100 %? SF6; | ||
??精度和重復性:SF6精度±0.1% | ||
??響應時(shí)間: 90%? 10s(30s); | ||
??取??? 樣: 內置穩壓閥、過(guò)濾器、流量計;5米取樣管一只。 | ||
??電??? 源: 直流:內置鋰電池,交流:220V/50Hz; | ||
??讀??? 出: 超大彩色液晶圖形化顯示,分辨率0.01%; | ||
??輸出接口: USB2.0規范; | ||
??取樣流量: 0.5~0.9L/min。 | ||
??工作壓力:﹤1.5MPa |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃